¿Conviene arrancar directo con 2 cabezales en vez de 1? Si el presupuesto lo permite, sí — la diferencia de inversión es baja frente al salto en capacidad productiva.
| Características Generales | |
| Cabezas | 2 |
| Agujas | 12/15 |
| Velocidad | 1.200 puntadas por minuto |
| Area de Bordado (H x V) | 400 x 450 mm |
| Cambio de Color | Automático |
| Corte de Hilo | Automático |
| Sensor Rotura de Hilo | Si |
| Motor Principal | Servo |
Control |
|
| Formatos de Discos | Tajima, Barudan |
| Largo de Puntada | 0.1 – 12.7 mm |
| Panel de Control | Monitor color táctil de 8” con bordado en pantalla |
| Memoria Máxima para puntadas | 100.000.000 |
| Puerto USB | Si |
Accesorios |
|
| Bastidores Estándar | 4 medidas |
| Bastidores de Gorros | Si |
| Marco completo | Si |
| Kit de Herramientas | Si |
Características Especiales |
|
| Dispositivo de Cordón | Opcional (no incl.) |
| Dispositivo de Calado | Opcional (no incl.) |
| Dispositivo de Lentejuelas | Opcional (no incl.) |
Alimentación y Requerimientos |
|
| Alimentación Eléctrica | Monofásica 220V/50Hz |
| Aire Comprimido | No requiere |

